Startseite

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin109,57 (±0,00)104,94 (±0,00)104,38 (±0,00)
Dortmund113,61 (±0,00)105,53 (±0,00)103,92 (±0,00)
Düsseldorf113,01 (±0,00)105,34 (±0,00)103,64 (±0,00)
Halle111,86 (±0,00)107,10 (±0,00)106,21 (±0,00)
Kaiserslautern103,72 (±0,00)98,20 (±0,00)97,26 (±0,00)
Karlsruhe103,72 (±0,00)98,20 (±0,00)97,26 (±0,00)
Leipzig111,86 (±0,00)107,10 (±0,00)106,21 (±0,00)
Mainz103,72 (±0,00)98,20 (±0,00)97,26 (±0,00)
Potsdam110,55 (±0,00)104,76 (±0,00)103,48 (±0,00)
Saarbrücken111,57 (±0,00)104,73 (±0,00)104,13 (±0,00)
Wiesbaden110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
BRD Gesamt109,39 (±0,00)103,51 (±0,00)102,50 (±0,00)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise stabil

Preisentwicklung

Heizoel schwefelarm Standard

Heizoel schwefelarm Premium

Diagramm für 7-Tage, Raum BRD, für 1000, 3000 und 5000 Liter